Начало    Български   English   Deutsch   Русский   Контакти   Фрапорт Туин Стар

На Летище Бургас започна периода на  пиково натоварване за лято 2010. Поради голямо струпване на пътници в зоните за чекин и пунктовете за проверка, препоръчително е всички пътници да пристигнат на летището 2 часа преди определения по разписание час на излитане.

Skip Navigation Links.
 Търсене на полет
изберете страна
изберете дестинация
изберете авиокомпания
Изберете период
Търси
Skyline
Kitt_en
 Кацащи
Пристигащи
Информацията е актуална към: 30.07.2010 19:31 / Локално време: 30.07.2010 19:31
ДатаЧасАвиокомпанияПолетНаправлениеТерминалОчакванСтатус
30.07 14:15 BH Air BGH5546 Glasgow през Birmingham T1 14:52 Кацнал
30.07 14:30 Travel Service QS1180 Prague T1 15:33 Кацнал
30.07 14:40 Bulgaria Air FB640 Moscow Vnukovo през Sofia T1 14:22 Кацнал
30.07 15:05 BH Air BGH5596 Edinburgh T1 15:05 Кацнал
30.07 15:10 Bulgaria Air FB5456 Tel Aviv T1 14:48 Кацнал
30.07 16:15 Air VIA VIM594 Tel Aviv T1 15:43 Кацнал
30.07 16:30 Bulgarian Air Charter BUC5278 Poprad/Tatry T1 16:23 Кацнал
30.07 16:45 Red Wings Airlines RWZ9701 Moscow Vnukovo T1 19:52 Очакван
30.07 16:50 Belavia BRU8439 Minsk T1 18:00 Кацнал
30.07 17:10 Rossiya FV207 St. Petersburg T1 17:28 Кацнал
30.07 17:30 Central Charter Airlines CCG6254 Ostrava T1 17:34 Кацнал
30.07 17:35 Bulgarian Air Charter BUC5134 Berlin Tegel T1 18:08 Кацнал
30.07 17:40 VIM Airlines NN7875 Moscow Domodedovo T1 17:43 Кацнал
30.07 17:50 LOT - Polish Airlines LO6575 Poznan T1 Закъснение
30.07 18:10 Tatarstan Airlines TAK7503 Moscow Domodedovo T1 19:15 Кацнал
30.07 18:20 Bulgarian Air Charter BUC5130 Stuttgart T1 18:30 Кацнал
30.07 18:30 Windrose Aviation 7W7377 Kiev T1 18:56 Кацнал
30.07 18:40 Air VIA VIM576 Dusseldorf T1 18:53 Кацнал
30.07 18:40 S7 / Siberia Airlines S7943 Moscow Domodedovo T1 19:23 Кацнал
30.07 19:05 Bulgarian Air Charter BUC5256 Bratislava T1 19:00 Кацнал
1 2 3 4 > >>


   
 Търсене

 Потребител
Copyright 2008-2009 by FTSAM AD   Контакти   Маршрути   Интерактивна карта